| No. |
Title |
Have? |
Need? |
MNR Office |
| Section A |
| 1 | The Boundary Waters Fur Trade Canoe Route | | Yes | Thunder Bay |
| 2 | Kaministikwia River Fur Trade Canoe Route | | Yes | Thunder Bay |
| 3 | Kenora Canoe Route 8 | | Yes | Kenora |
| 4 | Kenora Canoe Route 9 | | Yes | Kenora |
| 5 | Kenora Canoe Route 15 | | Yes | Kenora |
| 6 | Kenora Canoe Route 24 | | Yes | Kenora |
| 7 | Kenora Canoe Route 16 | | Yes | Kenora |
| 8 | Kenora Canoe Route 23 | | Yes | Kenora |
| 9 | Kenora Canoe Route 25 | | Yes | Kenora |
| 10 | Blue Lake Loop - Part of "Dryden Area Canoe Routes (#55)" | HC/D | | Dryden |
| 11 | Kenora Canoe Route 3 | | Yes | Kenora |
| 12 | Canoe Route 74 | | Yes | Red Lake |
| 13 | Red Lake - Carroll Lake Canoe Route | D | | Red Lake |
| 14 | Woodland Caribou Canoe Route - The Bloodvein River | | Yes | Red Lake |
| 15 | Canoe Route 75 | | Yes | Red Lake |
| 16 | Sioux Lookout or Lake St. Joseph to Red Lake (Canoe Route No. 76) | D | | Sioux Lookout |
| 17 | Press Lake to Sioux Lookout on the English River | HC/D | | Sioux Lookout |
| 18 | Savant Lake - Sioux Lookout Loop Canoe Route | D | | Sioux Lookout |
| 19 | Albany River: Sioux Lookout to Fort Hope | HC | | Sioux Lookout |
| 20 | Lake St. Joseph to Menako Lakes Canoe Route | | Yes | Sioux Lookout |
| 21 | Kawinogans-Bow-Otoskwin Loop | | Yes | Sioux Lookout |
| 22 | Gull River Canoe Route | D | | Thunder Bay |
| 23 | Atikokan Canoe Routes | HC/D | | Atikokan |
| 24 | No.1 Clearwater West Lake to English River | | Yes | Atikokan |
| 25 | No.2 Clearwater Circle Routes through Pekagoning Lake | | Yes | Atikokan |
| 26 | No.3 Eye River to Clearwater West Lake | HC | | Atikokan |
| 27 | No.4 Marmion Lake Circle Route | HC | | Atikokan |
| 28 | No.5 Atikokan to Lac des Mille Lacs and Return | | Yes | Atikokan |
| 29 | No.6 Seine River Route (Lac des Mille Lacs to Atikokan) | | Yes | Atikokan |
| 30 | No.7 Seine River Route (Atikokan to Fort Frances) | | Yes | Atikokan |
| 31 | No.8 Clearwater West Lake to Ignace | | Yes | Atikokan |
| 32 | No.9 Wasp Lake Circle Route | | Yes | Atikokan |
| 33 | No.10 Nym Lake Circle Route | | Yes | Atikokan |
| 34 | White Otter Canoe Routes | | Yes | Ignace |
| 35 | No.103 Ignace to White Otter Lake | HC/D | | Ignace |
| 36 | No.103A White Otter Lake to Dryden | HC/D | | Ignace |
| 37 | No.103B Nora Lake to English River | HC/D | | Ignace |
| 38 | No.103C White Otter Lake to Clearwater West Lake | HC/D | | Ignace |
| 39 | No.1 Nestor Falls Circle Route via Kakagi Lake | HC/D | | Fort Frances |
| 40 | No.2 Caliper Lake to Burditt Lake | HC/D | | Fort Frances |
| 41 | No.3 Caliper Lake to Burditt Lake via Pipestone Lake | HC/D | | Fort Frances |
| 42 | No.4 Burditt Lake Loop | HC/D | | Fort Frances |
| 43 | No.5 Clearwater to Lake Despair | HC/D | | Fort Frances |
| 44 | No.6 Lake Despair Circle Route | HC/D | | Fort Frances |
| 45 | No.7 Rainy Lake Loop | HC/D | | Fort Frances |
| 46 | No.8 Hickerson Lake to Cuttle Lake | HC/D | | Fort Frances |
| 47 | No.9 Vickers Lake to Fort Frances via the Big Canoe River | HC/D | | Fort Frances |
| 48 | No.10 Vicker Lake to Fort Frances via the Manitou River | HC/D | | Fort Frances |
| 49 | No.11 Vickers Lake to Lower Manitou and Return | HC/D | | Fort Frances |
| 50 | No.12 Vickers Lake to Laver | HC/D | | Fort Frances |
| 51 | No.13 Vickers via Lower Manitou, Scattergood, Eaglerock, Sakwite Lake and Otukamanoan | HC/D | | Fort Frances |
| 52 | No.14 Mine Centre to Redgut Bay | HC/D | | Fort Frances |
| 53 | No.15 Lower Seine River Canoe Route | HC/D | | Fort Frances |
| 54 | No.16 Clearwater West to Little Turtle Lake | HC/D | | Fort Frances |
| 55 | Dryden Area Canoe Routes (17 Individual Routes with Maps and Descriptions) | HC/D | | Dryden |
| 56 | Woodland Caribou Canoe Route Brochure | | Yes | Red Lake |
| 57 | Sioux Lookout Canoe Area | | Yes | Sioux Lookout |
| 58 | De Lesseps Canoe Area | | Yes | Sioux Lookout |
| 59 | Nipigon Canoe Routes (map) | HC/D | | Nipigon |
| 60 | ~50 large scale detailed sections of above | | Yes | Nipigon |
| 61 | Graham Area Canoe Routes | HC/D | | Thunder Bay |
| 62 | No.1 Brightsand River Circle | D | | Thunder Bay |
| 63 | No.2 Brightsand River Circle | D | | Thunder Bay |
| 64 | No.3 Brightsand River Circle | D | | Thunder Bay |
| 65 | No.4 Brightsand River Circle | HC/D | | Thunder Bay |
| 66 | No.5 Kashishibog River to Brightsand River | HC/D | | Thunder Bay |
| 67 | No.6 Kashishibog River Circle | HC/D | | Thunder Bay |
| 68 | No.7 Pakashkan Lake Circle | D | | Thunder Bay |
| 69 | No.8 Kopka River | D | | Thunder Bay |
| 70 | No.62A English River to Allan Water | | Yes | Ignace |
| 71 | No.78 Sandbar-Press Lake Loop | | Yes | Ignace |
| 72 | No.79 Sandbar Provincial Park Loop | | Yes | Ignace |
| 73 | No.80 Hwy 17 to Sandbar Provincial Park | | Yes | Ignace |
| 74 | No.81 Sandbar Provincial Park to Sioux Lookout | | Yes | Ignace |
| 75 | Northern Light Lake Canoe Routes (Routes 1-4) | | Yes | Thunder Bay |
| No. |
Title |
Have? |
Need? |
MNR Office |
| Section B |
| 76 | Fawn River Canoe Route | | Yes | Moosonee |
| 77 | Winisk River Canoe Route | D | | Moosonee/Geraldton |
| 78 | Ekwan River Canoe Route | | Yes | Moosonee |
| No. |
Title |
Have? |
Need? |
MNR Office |
| Section C |
| 79 | The Albany River Canoe Route | HC | | Moosonee/Geraldton |
| 80 | Abitibi River Canoe Route | HC/D | | Cochrane/Moosonee |
| 81 | Mattagami River Canoe Route (Smooth Rock Falls to Moosonee) | D | | Cochrane/Moosonee |
| 82 | Missinaibi River (Mattice to Moosonee) | HC | | Kapuskasing/Moosonee |
| 83 | Limestone Rapids to Fort Albany | HC/D | | Moosonee |
| 84 | Wababimiga-Drowning River Canoe Route | | Yes | Geraldton |
| 85 | Kenogami Canoe Route No.1 | | Yes | Geraldton |
| 86 | Kenogami Canoe Route No.2 | | Yes | Geraldton |
| 87 | Kenogami Canoe Route No.3 | | Yes | Geraldton |
| 88 | Steel River Circle Route | HC/D | | Terrace Bay |
| 89 | Steel River Canoe Route | HC/D | | Terrace Bay |
| 90 | Steel Lake Canoe Route | HC/D | | Terrace Bay |
| 91 | Kagiano River Canoe Route | HC | | Terrace Bay |
| 92 | Foch-Nagagami Canoe Route | HC | | Hearst |
| 93 | Missinaibi River Canoe Route (Missanabie to Mattice) | HC/D | | Chapleau |
| No. |
Title |
Have? |
Need? |
MNR Office |
| Section D |
| 94 | Shumka to Missanabie Canoe Route | HC/D | | Chapleau |
| 95 | The Shoals Canoe Route | HC/D | | Chapleau |
| 96 | Chapleau-Nemegosenda Waterway Provincial Park | HC | | Chapleau |
| 97 | Pishkanogami Canoe Route | HC/D | | Chapleau |
| 98 | Wakami Loop Canoe Route | HC/D | | Chapleau |
| 99 | Wakami River Canoe Route | HC/D | | Chapleau |
| 100 | Sakatawi Canoe Route | | Yes | Chapleau |
| 101 | Mesomikenda-Dividing Lake Loop | | Yes | Gogama |
| 102 | Kamiskotia River Canoe Route | HC/D | | Timmins |
| 103 | Tatachikapika River Canoe Route | HC/D | | Timmins |
| 104 | Mattagami River Canoe Route (Gogama to Smooth Rock Falls) | HC/D | | Gogama/Timmins |
| 105 | Noble-Nabakwasi Canoe Route | HC/D | | Gogama |
| 106 | Grassy River Canoe Route | HC/D | | Timmins |
| 107 | Mountjoy River Canoe Route | HC/D | | Timmins |
| 108 | Watabeag River Canoe Route | HC/D | | Swastika |
| 109 | Misema River and Howard Lake Route | HC/D | | Swastika |
| 110 | Larder Lake to Englehart | HC | | Swastika |
| 111 | Englehart River to Lake Timiskaming | HC/D | | Swastika |
| 112 | Gowganda to Matachewan Routes | HC/D | | Swastika |
| 113 | Lang Lake - Whitefish Falls | | Yes | Espanola |
| 114 | Marten River Canoe Route | HC/D | | North Bay |
| 115 | Spanish River Canoe Route (Duke Lake to Agnew Lake) | HC | | Gogama/Espanola |
| 116 | Elliot Lake to Depot Lake Canoe Route | HC/D | | Blind River |
| 117 | Dunlop Lake-Mace Lake Canoe Route | HC/D | | Blind River |
| 118 | River aux Sables | | Yes | Espanola |
| 119 | Flack Lake-Ten Mile Lake Canoe Route | D | | Blind River |
| 120 | Boland River Canoe Route | HC/D | | Blind River |
| 121 | Mississagi Canoe Route (Biscotasing to Aubrey Falls) | HC/D | | Chapleau |
| 122 | Lac aux Sables - Bark Lake Circle Route | | Yes | Espanola |
| 123 | Mississagi River Canoe Route (Aubrey Falls to Lake Huron) | HC/D | | Blind River |
| 124 | Wenebegon Canoe Route | HC/D | | Chapleau/Blind River |
| 125 | Aubinadong Canoe Route | D | | Chapleau |
| 126 | Aubinadong River Canoe Route (East Branch) | HC/D | | Blind River |
| 127 | Ranger Lake Circle Route | HC | | Sault Ste. Marie |
| 128 | Goulais River Canoe Route | D | | Sault Ste. Marie |
| 129 | Batchawana River Canoe Route | HC | | Sault Ste. Marie |
| 130 | The Coastal Trip | | Yes | Pukaskwa N.P. |
| 131 | White River Canoe Route | HC/D | | Wawa |
| 132 | Canoeing White Lake | HC/D | | Wawa |
| 133 | Obatanga Provincial Park Canoe Route | HC | | Wawa |
| 134 | The Bremner River Canoe Route (Pinei or McCrea Lake to Hwy 17) | HC/D | | Wawa |
| 135 | The Kwinkwaga River Canoe Route | HC/D | | Wawa |
| 136 | The Depew River Canoe Route (Hwy 17 or 631 to the White River) | HC/D | | Wawa |
| 137 | Sand River Canoe Route | HC/D | | Lake Superior P.P. |
| 138 | Old Woman Lake Canoe Route | HC/D | | Lake Superior P.P. |
| 139 | Fenton-Treeby Lake Canoe Route | HC | | Lake Superior P.P. |
| 140 | Belanger Lake Canoe Route | HC | | Lake Superior P.P. |
| 141 | Rabbit Blanket Lake Canoe Route | HC | | Lake Superior P.P. |
| 142 | Lower Agawa River Canoe Route | HC | | Lake Superior P.P. |
| 143 | Anjigami River Canoe Route | HC | | Lake Superior P.P. |
| 144 | Gamitagama Lake Canoe Route | | Yes | Lake Superior P.P. |
| 145 | Lake Superior Canoe Route (Agawa Bay to Michipicoten Harbour) | | Yes | Lake Superior P.P. |
| 146 | Canoeing in Lake Superior Provincial Park | HC | | Lake Superior P.P. |
| 147 | Route A Sturgeon River (McCullough Lake to Wanapitei Lake) | HC | | Sudbury |
| 148 | Route B Sturgeon River (McCullough Lake to Glen Afton) | HC | | Sudbury |
| 149 | Route C North Wanapitei River | HC | | Sudbury |
| 150 | Route D Wanapitei Lake and Vicinity | HC | | Sudbury |
| 151 | Route E South Wanapitei River (Wanapitei Lake to Georgian Bay) | HC | | Sudbury |
| 152 | Route F Onaping River | HC | | Sudbury |
| 153 | Route 19 (Part One) Vermillion River (Thor Lake to Capreol) | HC | | Sudbury |
| 154 | Route 19 (Part Two) Vermillion River (Bass Lake to McCharles Lake) | HC | | Sudbury |
| 155 | Route 21 Spanish River | | Yes | Sudbury |
| 156 | Temagami Canoe Routes | HC/D | | Temagami |
| No. |
Title |
Have? |
Need? |
MNR Office |
| Section E |
| 157 | Mattawa River Provincial Park | HC | | North Bay |
| 158 | French River Canoe Route | HC | | North Bay |
| 159 | Restoule-Upper French Canoe Route | HC/D | | North Bay |
| 160 | Dokis Canoe Route | HC/D | | North Bay |
| 161 | Mercer Lake-Little French River Loop | HC | | North Bay |
| 162 | Pickerel and Wolf River Canoe Routes | HC | | Parry Sound |
| 163 | Magnetawan River Canoe Route | HC/D | | Parry Sound |
| 164 | South Georgian Bay Canoe Routes | HC | | Parry Sound |
| 165 | Canoeing the Gibson-McDonald | HC/D | | Midhurst |
| 166 | Canoe Muskoka-Haliburton | HC/D | | Bracebridge |
| 167 | The Poker Lake Canoe Route | HC | | Minden |
| 168 | Canoe Routes on the Burnt River System | HC/D | | Minden |
| 169 | The Indian River Canoe Route | HC/D | | Otonabee Region C.A. |
| 170 | The Moira and Skootamatta Canoe Route Guide | HC/D | | Moira River C.A. |
| 171 | Kishkebus Canoe Route | HC/D | | Napanee |
| 172 | Mississippi River-Big Gull Lake Canoe Route | HC | | Napanee |
| 173 | Pine Trees and Portages: A Mississippi Canoeing Experience | | Yes | Mississippi Valley C.A. |
| 174 | Charleston Lake - Gananoque Lake Canoe Route | HC | | Napanee |
| 175 | Nottawasaga River Canoe Route | HC/D | | Midhurst |
| 176 | Beaver River Canoe Route | HC/D | | Owen Sound |
| 177 | Rankin River Canoe Route | HC/D | | Owen Sound |
| 178 | Saugeen River Canoe Route | HC | | Owen Sound |
| 179 | Canoe the Maitland | HC | | Wingham |
| 180 | Canoe the Bayfield River | HC/D | | Wingham |
| 181 | Canoe the Lower Thames River | | Yes | Chatham |
| 182 | Big Creek Canoe Route | HC | | Simcoe |
| 183 | Canoeing on the Grand | | Yes | Cambridge |
| 184 | Killarney Provincial Park Map | HC | | Killarney P.P. |
| 185 | Canoe Routes of Algonquin Provincial Park | HC/D | | Whitney |
| 186 | Gull River Canoe Routes | HC/D | | Minden |
| 187 | North Kawartha Canoe Routes and High Falls Hiking Trail | HC | | Bancroft/Minden |
| 188 | Route 2-72 (Chaffeys Locks Loop) | HC/D | | Glenburnie |
| 189 | Route 1A-76 (Newboro Loop) | HC/D | | Glenburnie |
| 190 | Route 1-71 (Newboro Loop) | HC/D | | Glenburnie |
| 191 | Route 7-77 (Perth Road Loop) | HC/D | | Glenburnie |
| 192 | Route 4A-74 (Delta to Charleston) | HC/D | | Glenburnie |
| 193 | Route 4-72 (Delta to St. Lawrence River) | HC/D | | Glenburnie |
| 194 | Route 3-73 (Jones Falls to Delta) | HC/D | | Glenburnie |
| 195 | Route 5-76 (Seeleys Bay Loop) | HC/D | | Glenburnie |
| No. |
Title |
Have? |
Need? |
MNR Office |
| Route Brochures not Described in "Canoe Routes of Ontario" book |
| 196 | Mississippi River Canoe Route | HC/D | | Napanee |
| 197 | Redstone River Canoe Route | HC | | Timmins |
| 198 | Sudbury Area Canoe Routes (overview map of routes in Sudbury district) | HC | | Sudbury |
| 199 | Root River Lake St Joseph to Lac Seul Sioux Lookout Forest District | D | | Sioux Lookout |
| 200 | Matinenda - Blind River Canoe Route | HC/D | | Blind River |
| 201 | Ompa, Little Quirke, Semiwite Lake Canoe Route | HC/D | | Blind River |
| 202 | Larder River Provincial Park | D | | Swastika |
| 203 | Little White River Canoe Route | HC | | Blind River |
| 204 | Paddling the Pukaskwa | HC | | Pukaskwa N.P. |
| 205 | Dogtooth - Kilvert - Kushog - Little Dogtooth & Dogtooth Lakes (Download) | D | | Kenora |
| 206 | Dogtooth Lake - Hawk Lake - Kilvert Lake (Download) | D | | Kenora |
| 207 | Dogtooth Lake - Little Dogtooth Lake (Download) | D | | Kenora |
| 208 | Dogtooth Lake - Stewart Lake [with an Alternate to Winnange Lake and Manomin Lake] (Download) | D | | Kenora |
| 209 | Kakagi Lake - Cameron Lake (Download) | D | | Kenora |
| 210 | No. 9 Weaver River to Obonga Lake | D | | Thunder Bay |
| 211 | KE-C11 Canal Bay Canoe Route - Esox Lake to Nestor Falls | HC | | Kenora |
| 212 | Dogtooth Lake-Highwind Lake-Dryberry Lake- Lake of the Woods-Blindfold Lake (Download) | D | | Kenora |
| 213 | Hunter's Island Loop - Quetico Provincial Park Canoe Routes | HC | | Quetico |
| 214 | Olifaunt Lake Loop - Quetico Provincial Park Canoe Routes | HC | | Quetico |
| 215 | Walter Lake Loop - Quetico Provincial Park Canoe Routes | HC | | Quetico |
| 216 | Quetico Lake Loop - Quetico Provincial Park Canoe Routes | HC | | Quetico |
| 217 | McKenzie Lake Loop - Quetico Provincial Park Canoe Routes | HC | | Quetico |
| 218 | Cirrus, Jean Lake Loop - Quetico Provincial Park Canoe Routes | HC | | Quetico |
| 219 | Maligne, Beaverhouse Lake Loop - Quetico Provincial Park Canoe Routes | HC | | Quetico |
| 220 | Oriana, Quetico Lake Loop - Quetico Provincial Park Canoe Routes | HC | | Quetico |
| 221 | Kahshahpiwi Lake Loop - Quetico Provincial Park Canoe Routes | HC | | Quetico |
| 222 | Kawnipi Lake Loop - Quetico Provincial Park Canoe Routes | HC | | Quetico |
| 223 | Agnes Lake, Maligne River Loop - Quetico Provincial Park Canoe Routes | HC | | Quetico |
| 224 | Jean Lake Loop - Quetico Provincial Park Canoe Routes | HC | | Quetico |
| 225 | Darky Lake Loop - Quetico Provincial Park Canoe Routes | HC | | Quetico |
| 226 | The Man Chain Loop - Quetico Provincial Park Canoe Routes | HC | | Quetico |
| 227 | Brent Lake Loop - Quetico Provincial Park Canoe Routes | HC | | Quetico |
| 228 | The Black Lake Canoe Route | HC | | Bancroft |
| 229 | Kenora-Fort St. Charles Loop KE-C23 | | Yes | Kenora |
| 230 | Rushing River To Aulneau Peninsula KE-C24 | | Yes | Kenora |
| 231 | Kenora-Cygnet Lake Loop KE-C25 | | Yes | Kenora |
| 232 | Winnipeg River-Umfreville Lake Route Loop KE-C105 | | Yes | Kenora |
| 233 | Ena Lake-Separation Lake Canoe Route KE-C108 | | Yes | Kenora |
| 234 | Wonderland Lake Canoe Route KE-C111 | | Yes | Kenora |
| 235 | Keys Lake-Canyon Lake Route KE-C112 | | Yes | Kenora |
| 236 | Island Lake-Dogtooth Lake KE-C115 | | Yes | Kenora |
| 237 | Groundhog River Canoe Route | HC | | Hearst |
| 238 | Minnipuka Lake to Mattice or Minnipuka Lake to Oba | | Yes | Hearst |
| 239 | Shekak River | | Yes | Hearst |
| 240 | Outdoor Recreation in the Nagagamisis Uplands | HC | | Hearst |
| 241 | Elk Lake Routes | HC | | Kirkland Lake |
| Totals: | 240 Different Routes | 179 | 62 | Have 74.3% |